Uitslag  CAC-wedstrijd 16  maart 2008 te Roosdaal
  Deelnemer Hond A B C Tot. Kwal.
1 Verlinden G. Gucci von den Lausluben 99 96 99 294 U
2 Bosmans L. Boy van de Hildewaerde 99 94 93 286 U
3 Brusseel R. Dax van de Duvetorre 99 96 91 286 U
4 Geentjens J. Negundor Cobe 94 94 94 282 ZG
5 Wijnen X. Elkoh van Joefar 98 91 92 281 ZG
6 Beunekens P. Athena van Tessinijs 99 90 92 281 ZG
7 Bettenhausen M. Djuk van de Duvetorre 96 88 95 279 ZG
8 De Groodt S. Dacinta of Kraks Beauty 92 93 93 278 ZG
9 De Puydt M. Czenko 97 90 91 278 ZG
10 Hautier S. Bracko vom Burg Kurzwallen 96 83 98 277 ZG
11 Ruysen J. Chivas Perle du Tourbiere 98 93 86 277 ZG
12 Pilaete J.J. Art 94 87 91 272 ZG
13 Stoop B. Briek van de barbierhove 97 90 83 270 ZG
14 Valentin W. Axe 93 90 86 269 G
15 Peeters D. Brigand Vom Haus Lordo 90 83 91 264 G
16 Strosse W. Esra van Joefarm 96 80 88 264 G
17 Bollens A. Athos du Djan Djan 96 83 84 263 G
18 Van Bijlen E. Qu vom Haus Valkenplatz 98 75 87 260 G
19 Dehasseleer Cl. Aura Termasdjano 94 76 87 257 G
20 Knops J.L. Alf 94 80 80 254 G
21 Buggenhout J. Esmot van de Duvetorre 81 78 92 251 G
22 De Bruyn P. Cwatro von Burg Kurzwallen 88 84 76 248 G
23 Gilmaire D. Dany du Djan Djan 92 85 71 248 G
24 Petitbois E. Agor du Djan Djan 85 85 77 247 G
25 Galmart R. Caesar van de Waltahoeve 83 77 85 245 G
26 Leriche V. Annouck van het Ravenland 80 76 81 237 Vol.
27 Den Haerynck Th. Djeck de la Plate Fosse 60 87 82 229 Onv.
28 Schepers L. Caza, vpù Oostweg 15 71 86 172 Onv.
29 Marchand Ph. Droopy van de Duvetorre 5 70 81 156 Onv.
30 Thuy B. Cartouche van Beukenhage 0 0 0 0 Onv.
31 Vansloen D. Dorjee 0 0 0 0 Afw.